Цены представлены без учета НДС
Установка раковины
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Установка раковины в ванной | шт. | 600 | 2000 | — |
| Установка раковины на кухне | шт. | 500 | 1500 | — |
| Монтаж раковины в столешницу | шт. | — | 3000 | — |
| Монтаж раковины над стиральной машиной | шт. | — | 2000 | — |
| Монтаж накладной раковины на столешницу | шт. | — | 1500 | — |
| Установка раковины врезного типа | шт. | — | 2000 | — |
| Установка раковины накладного типа | шт. | — | 1100 | — |
| Монтаж раковины с тумбой | шт. | — | 1500 | — |
| Установка подвесной раковины | шт. | — | 1500 | — |
| Установка раковины модели Тюльпан | шт. | — | 1500 | — |
| Монтаж раковины на кронштейнах | шт. | — | 1500 | — |
| Изготовление отверстий в металлической раковине | шт. | — | 690 | — |
| Замена раковины в ванной | шт. | 600 | 2000 | — |
| Замена раковины в туалете | шт. | 600 | 1500 | — |
| Замена раковины на кухне | шт. | 500 | 2000 | — |
| Врезка раковины в столешницу | шт. | — | 2000 | — |
| Монтаж тумбы под раковину | шт. | — | 1200 | — |
| Демонтаж раковины | шт. | 600 | — | — |
Установка мойки
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Установка мойки врезного типа | шт. | — | 1500 | — |
| Установка мойки из нержавеющей стали | шт. | — | 1500 | — |
| Установка мойки накладного типа | шт. | — | 1700 | — |
| Установка мойки, выполненной из искусственного камня | шт. | — | 2000 | — |
| Монтаж стеклянной мойки со смесителем | шт. | — | 2000 | — |
| Демонтаж мойки | шт. | 1000 | — | — |
| Демонтаж подстолья с мойкой | шт. | 1000 | — | — |
| Замена мойки | шт. | 600 | 1500 | — |
Установка смесителя
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Установка смесителя на ванну | шт. | 650 | 1200 | — |
| Установка смесителя на кухне | шт. | 650 | 1200 | — |
| Установка смесителя модели Ёлочка | шт. | 650 | 1000 | — |
| Установка смесителя с одним рычагом | шт. | 650 | 1000 | — |
| Монтаж смесителя на душевую кабину | шт. | 650 | 1500 | — |
| Монтаж смесителя на раковину | шт. | 650 | 1000 | — |
| Монтаж держателя для душевой лейки | шт. | 200 | 300 | — |
| Установка гибкой подводки | шт. | 200 | 200 | — |
Ремонт смесителя
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Замена гибкой подводки смесителя | шт. | 500 | 600 | — |
| Замена картриджа в смесителе | шт. | 500 | 1000 | — |
| Замена эксцентриков смесителя | шт. | 500 | 500 | — |
| Замена уплотнителей или прокладок смесителя | шт. | 500 | 500 | — |
| Замена вентильной головки смесителя (кранбуксы) | шт. | 300 | 200 | — |
| Прогон резьб | шт. | — | 500 | — |
Замена смесителя
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Замена смесителя на кухне | шт. | 1000 | 1500 | — |
| Замена смесителя в ванной | шт. | 1000 | 1500 | — |
Установка крана
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Установка кранов 1/2, 3/4 | шт. | 300 | 600 | — |
| Установка кранов размерами 1 дюйм | шт. | 300 | 600 | — |
| Установка угловых кранов 1/2 | шт. | 30 | 420 | — |
| Установка шарового крана на трубы отопления | шт. | — | 600 | — |
| Установка шарового крана с фильтром ТО (тонкой очистки) воды | шт. | — | 690 | — |
Установка ванны
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Замена ванны | шт. | 1200 | 2000 | — |
| Установка акриловой ванны | шт. | 1200 | 2100 | — |
| Монтаж стальной ванны | шт. | — | 2000 | — |
| Установка чугунной ванны | шт. | — | 2950 | — |
| Монтаж угловой ванны | шт. | — | 2000 | — |
| Монтаж ванны углового типа с гидромассажем | шт. | — | 3000 | — |
| Монтаж нестандартной по размерам ванны | шт. | — | 2500 | — |
| Установка чугунной ванны прямоугольной формы | шт. | — | 2065 | — |
| Установка ванны нестандартной модели, в т.ч. с электрооборудованием | шт. | — | 8400 | — |
| Устройство вспомогательных опор под ванну | шт. | — | 1500 | — |
| Корректировка положения ванны по уровню | шт. | — | 700 | — |
| Установка душевых шторок из пластика | шт. | — | 1000 | — |
| Установка душевых шторок из стекла | шт. | — | 2500 | — |
| Установка жалюзи | пог. м | — | 1500 | — |
| Монтаж душевой штанги | шт. | — | 1000 | — |
| Замена душевой штанги | шт. | — | 1000 | — |
| Замена гибкого шланга | шт. | — | 700 | — |
| Изготовление подиума под поддон или ванну | шт. | — | 2500 | — |
| Демонтаж цельно — монолитного подиума под ванной | м2 | 3500 | — | — |
| Демонтаж монолитного подиума под поддоном | шт. | 2000 | — | — |
| Демонтаж ванны | шт. | 1200 | — | — |
| Демонтаж душевой штанги | шт. | 500 | — | — |
Установка джакузи
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Установка джакузи | шт. | — | 5000 | — |
| Монтаж ванны прямоугольной формы с гидромассажем | шт. | — | 6000 | — |
Ремонт ванны
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Замена ванны | шт. | 1000 | 2500 | — |
| Устранение протечек под ванной | шт. | 500 | 1000 | — |
Установка и замена сифона
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Установка сифона на ванну | шт. | 400 | 1000 | — |
| Установка сифона раковины | шт. | 600 | 1500 | — |
| Установка сифона ванны | шт. | 400 | 1000 | — |
| Установка сифона (сливного устройства) на кухне | шт. | 400 | 1000 | — |
| Установка сифона на мойку | шт. | 400 | 1000 | — |
| Монтаж перехода на канализацию | шт. | — | 700 | — |
| Замена сифона для душевой кабины | шт. | 400 | 1200 | — |
| Замена сливного устройства или гофры сифона душевой кабины | шт. | 400 | 1200 | — |
| Ремонт сифона душевой кабины | шт. | — | — | 1000 |
Установка душевой кабины
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Установка душевой кабины | шт. | — | 3000 | — |
| Устройство душевого поддона | шт. | — | 1600 | — |
| Сборка душевой кабины | шт. | — | 3500 | — |
| Монтаж душевой кабины без функции гидромассажа | шт. | — | 3500 | — |
| Монтаж душевой кабины с гидромассажем | шт. | — | 4500 | — |
| Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | — | 6000 | — |
| Монтаж душевого уголка | шт. | — | 2500 | — |
| Гидроизоляция швов душевой кабины | пог. м | — | 550 | — |
| Гидроизоляция стеклянных шторок | шт. | — | 1200 | — |
Ремонт душевой кабины
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Ремонт отдельных элементов душевой кабины | шт. | — | 1000 | — |
| Замена душевой кабины | шт. | 2000 | 3500 | — |
| Навес дверей душевой кабины | шт. | 1000 | 1500 | — |
| Замена смесителя в душевой кабине | шт. | 1200 | 2000 | — |
| Демонтаж поддона душевой кабины | шт. | 1500 | 2500 | — |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 1500 | 1500 | — |
Установка унитаза
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Установка напольного унитаза | шт. | 1500 | 2500 | — |
| Монтаж подвесного унитаза | шт. | — | 3000 | — |
| Монтаж рамы (инсталляции) подвесного унитаза (на подготовленное место) | шт. | — | 3000 | — |
| Установка сидения на унитаз | шт. | — | 500 | — |
| Изготовление подставки/подиума под унитаз | шт. | — | 1000 | — |
Установка писсуара
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Установка писсуара простого | шт. | — | 1500 | — |
| Установка писсуара сложного | шт. | — | 2500 | — |
Установка гофры на унитаз
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Установка гофрированной манжеты (гофры) на унитаз | шт. | — | 500 | — |
| Замена гофрированного переходника (гофры) на унитазе | шт. | — | 1200 | — |
| Замена гофры на унитазе (с демонтажем унитаза) | шт. | — | 2500 | — |
Установка бачка унитаза
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Установка бачка унитаза | шт. | 1000 | 1500 | — |
| Установка простого бачка унитаза отечественного производства | шт. | 1000 | 1500 | — |
| Монтаж сложного бачка унитаза от импортных производителей | шт. | 1500 | 2000 | — |
Ремонт бачка унитаза
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Ремонт бачка унитаза | шт. | 700 | 1500 | — |
| Замена сливного бачка | шт. | 700 | 2000 | — |
| Замена сливной арматура бачка унитаза | шт. | 700 | 1200 | — |
| Замена сливного механизма в бачке унитаза | шт. | 200 | 1200 | — |
| Устранение течи бачка унитаза | шт. | — | — | 1000 |
Ремонт и замена унитаза
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Замена унитаза | шт. | 1500 | 2500 | — |
Установка, подключение и ремонт биде
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Монтаж напольного биде | шт. | — | 1500 | — |
| Установка подвесного биде | шт. | — | 1800 | — |
| Сложный монтаж напольного биде в углу | шт. | — | 2000 | — |
| Подключение биде | шт. | — | 800 | — |
| Установка крышки биде | шт. | — | 400 | — |
| Монтаж металлической рамы (инсталляции) для биде | шт. | — | 2500 | — |
| Подключение биде к инсталляции | шт. | — | 650 | — |
| Прочистка засоров биде | шт. | — | 1500 | — |
| Ремонт биде | шт. | — | 1000 | — |
| Демонтаж биде | шт. | 2000 | — | — |
Установка и подключение полотенцесушителя
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Установка полотенцесушителя | шт. | — | 3000 | — |
| Установка электрического полотенцесушителя | шт. | — | 2500 | — |
| Перенос полотенцесушителя | шт. | 1000 | 2000 | — |
| Подключение полотенцесушителя | шт. | — | 800 | — |
| Врезка полотенцесушителя в стояк горячей воды | шт. | 1000 | 2500 | — |
| Монтаж кранов полотенцесушителя | шт. | 700 | 700 | — |
| Обвязка с подключением полотенцесушителя к коммуникациям | шт. | — | 2300 | — |
Ремонт полотенцесушителя
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Устранение течи полотенцесушителя | шт. | — | 1000 | — |
| Замена полотенцесушителя | шт. | 2000 | 3500 | — |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 2000 | — | — |
Монтаж канализационных труб
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Монтаж канализационных труб | пог. м | — | 550 | — |
| Замена канализационных труб | пог. м | 450 | 700 | — |
| Монтаж точки канализации | пог. м | — | 1110 | — |
| Штробление поверхностей под канализационные трубы | пог. м | — | 300 | — |
| Замена тройника на канализации | шт. | 500 | 1000 | — |
| Замена переходника (манжеты) | шт. | — | 500 | — |
| Монтаж дополнительных элементов канализации из ПВХ диаметром до 50мм | шт. | — | 500 | — |
| Демонтаж труб канализации из поливинилхлорида (ПВХ) | пог. м | 500 | — | — |
| Демонтаж труб канализации из поливинилхлорида (ПВХ) | пог. м | 500 | — | — |
| Демонтаж чугунных труб канализации | пог. м | 1000 | — | — |
| Демонтаж труб канализационного cтояка | объем | 1000 | — | — |
Монтаж труб водоснабжения
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Замена труб водоснабжения | пог. м | 300 | 450 | — |
| Штробление стен под трубы водоснабжения | пог. м | — | — | 300 |
| Заделка штробы | пог. м | — | 210 | 300 |
| Разводка металлопластиковых труб водоснабжения | пог. м | — | 800 | — |
| Разводка полипропиленовых труб водоснабжения | пог. м | — | 800 | — |
| Замена стояков водоснабжения | шт. | — | 5600 | — |
| Врезка тройника 3/4 в рабочую трубу | шт. | — | 2500 | — |
| Установка соединительного хомута на трубу | шт. | 500 | 1000 | — |
| Просверливание отверстий в мебели под трубу для прохода | шт. | — | 500 | — |
| Выравнивание труб водоснабжения под эксцентрики | шт. | — | 600 | — |
| Демонтаж труб водоснабжения/отопления из металлопластика | пог. м | 350 | — | — |
| Демонтаж труб водоснабжения/отопления из ПП (полипропилена) | пог. м | 350 | — | — |
| Демонтаж стальных труб | пог. м | 500 | — | — |
Установка и подключение фильтров для очистки воды
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Установка проточного фильтра для воды | шт. | — | 1500 | — |
| Установка фильтров для грубой очистки воды | шт. | — | 1500 | — |
| Монтаж фильтров для тонкой очистки воды | шт. | — | 1500 | — |
| Замена картриджа в фильтре | шт. | 200 | 500 | — |
| Демонтаж фильтра ТО с жестким соединением на “американках” | шт. | 500 | — | — |
| Демонтаж фильтра для тонкой очистки воды с жестким креплением | шт. | 100 | — | — |
Герметизация швов
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Герметизация швов мойки или раковины | пог. м | — | 220 | — |
| Герметизация шва между стеной и раковиной | пог. м | — | 220 | — |
| Герметизация швов душевой кабины | пог. м | — | 650 | — |
| Герметизация швов ванной | пог. м | — | 500 | — |
| Герметизация швов бордюрной лентой | пог. м | — | 250 | — |
Устранение засора слива, канализации
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Устранение засоров | шт. | — | 1000 | — |
| Чистка сифона/слива на кухне | шт. | — | 1000 | — |
| Прочистка засора унитаза | шт. | — | 1000 | — |
| Устранение бытовых засоров | шт. | — | 1000 | — |
| Устранение сложных засоров с использованием спец.оборудования | шт. | — | 2000 | — |
| Прочистка сифона | шт. | — | 600 | — |
Установка систем защиты протечек
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Устранение протечек | шт. | — | 500 | — |
| Монтаж системы защиты протечек | шт. | — | 2975 | — |
Установка измельчителя отходов
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Установка измельчителя отходов на мойку | шт. | — | 1260 | — |
Установка и подключение стиральной машины
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Установка отдельно стоящей стиральной машины | шт. | 700 | 2500 | — |
| Установка стиральной машины встраиваемой | шт. | 700 | 2000 | — |
| Подключение стиральной машины (на готовые коммуникации) | шт. | — | 2000 | — |
| Подключение стиральной машины (без коммуникаций) | шт. | — | 2500 | — |
| Подключение стиральной машины с вертикальной загрузкой | шт. | — | 2500 | — |
| Ремонт слива стиральной машины | шт. | — | 600 | — |
| Замена крана на стиральной машине | шт. | — | 600 | — |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 700 | — | — |
Установка и подключение посудомоечной машины
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Установка посудомоечной машины | шт. | 1000 | 2000 | — |
| Подключение посудомоечной машины | шт. | 500 | 1500 | — |
| Установка посудомоечной машины встраиваемого типа (без коммуникаций) | шт. | — | 2500 | — |
| Установка отдельно стоящей посудомоечной машины (без коммуникаций) | шт. | — | 2500 | — |
| Установка отдельно стоящей посудомоечной машины (на готовые коммуникации) | шт. | — | 2000 | — |
| Демонтаж отдельно стоящей посудомоечной машины | шт. | 1200 | — | — |
| Демонтаж встроенной посудомоечной машины | шт. | 1200 | — | — |
Установка, подключение и замена батарей отопления
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Установка радиаторов отопления | шт. | 2000 | 3500 | — |
| Установка радиаторов отопления стальных | шт. | 2000 | 3200 | — |
| Монтаж радиаторов отопления без применения сварки | шт. | 2000 | 2500 | — |
| Установка радиатора отопления на балконе | шт. | — | 4500 | — |
| Перенос батареи отопления | шт. | 2000 | 3500 | — |
| Замена батарей системы отопления | шт. | 2000 | 3000 | — |
| Врезка крана Маевского | шт. | — | 1200 | — |
| Монтаж байпаса (перемычки) | шт. | — | 2000 | — |
| Установка байпаса (перемычки) на радиатор системы отопления | шт. | — | 2000 | — |
| Демонтаж радиаторов отопления чугунных количеством до 10 секций | шт. | 1000 | — | — |
Монтаж и подключение водонагревателя
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Монтаж бойлера | шт. | — | 2500 | — |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 1500 | 2000 | — |
| Установка накопительного водонагревателя | шт. | 1500 | 2500 | — |
| Установка бака расширительного | шт. | 1000 | 1500 | — |
| Подключение водонагревателя | шт. | 500 | 1000 | — |
| Усиление, доработка анкеров (крепежных элементов и конструкций) | шт. | — | 210 | — |
| Установка циркуляционного насоса | шт. | 1000 | 1680 | — |
| Установка клапана предохранительного | шт. | 500 | 500 | — |
| Замена нагревателя воды | шт. | 1000 | 1650 | — |
| Ремонт водонагревателя накопительного типа без снятия бака | шт. | 1000 | 2100 | — |
| Ремонт водонагревателя накопительного типа со снятием бака | шт. | 1500 | 2450 | — |
| Диагностика водонагревателя для выявления неисправности | шт. | | 1330 | 1000 |
| Демонтаж накопительного водонагревателя | шт. | 1000 | — | — |
| Демонтаж проточного водонагревателя | шт. | 1000 | — | — |
Монтаж системы отопления
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Замена шарового (запорного) крана залива воды в бачок | шт. | — | 420 | — |
| Монтаж запорного шарового крана (водопроводного) | шт. | — | 600 | — |
| Монтаж редукторов давления | шт. | 1000 | 1400 | — |
| Установка вентрешеток и ревизок | шт. | 100 | 150 | — |
| Установка шарового крана на стояк | шт. | 500 | 650 | — |
Установка экрана под ванну
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Установка декоративного экрана под ванну | шт. | — | 600 | — |
| Подрезка защитного экрана из МДФ или пластика под трубы | шт. | — | 300 | — |
| Демонтаж защитного экрана с ванны | шт. | 300 | 350 | — |
Другие сантехнические услуги
| Наименование | Ед. изм. | Демонтаж. Цена, руб.(от) | Монтаж. Цена, руб.(от) | Примечание |
|---|
| Установка счетчиков воды ХВС и ГВС | шт. | — | 500 | — |
| Демонтаж счетчиков воды ХВС и ГВС | шт. | 300 | — | — |
Вызов сантехника на дом
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
|---|
| Диагностика (при оказании услуг) | — | Бесплатно |
| Диагностика (в случае отказа) | — | Бесплатно |
| Выезд мастера в магазин + Доставка с поднятием до квартиры элементов сантехники не более 30 кг. | 1 выезд | 1700 |
| Выезд мастера в магазин + Доставка с поднятием до квартиры крупногабаритных элементов сантехники более 30 кг и выше. | 1 выезд | 3700 |
| Выезд мастера в магазин | 1 выезд | 1000 |
| Выезд мастера (г. Копейск) | 1 выезд | 500 |
| Выезд мастера (г. Челябинск) | 1 выезд | 500 |
| Выезд мастера за город (г. Челябинск) | 1 выезд | 1000 |